大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070700 11:40:06 | 1 5 6 |
202103070699 11:39:06 | 2 3 6 |
202103070698 11:38:06 | 1 2 2 |
202103070697 11:37:06 | 2 3 4 |
202103070696 11:36:06 | 2 2 6 |
202103070695 11:35:06 | 1 2 5 |
202103070694 11:34:06 | 1 3 5 |
202103070693 11:33:06 | 2 2 4 |
202103070692 11:32:06 | 3 4 6 |
202103070691 11:31:06 | 4 4 5 |
202103070690 11:30:06 | 1 1 5 |
202103070689 11:29:06 | 1 5 6 |
202103070688 11:28:06 | 1 1 2 |
202103070687 11:27:06 | 1 1 4 |
202103070686 11:26:06 | 2 3 4 |
202103070685 11:25:06 | 3 5 6 |
202103070684 11:24:06 | 1 5 6 |
202103070683 11:23:06 | 2 4 5 |
202103070682 11:22:06 | 4 5 6 |
202103070681 11:21:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0699-701期 | 大小 | 【小】 | 0701期 | ? | ? |
0698-700期 | 大小 | 【小】 | 0698期 | 1,2,2 | 中 |
0697-699期 | 大小 | 【小】 | 0697期 | 2,3,4 | 中 |
0696-698期 | 大小 | 【小】 | 0696期 | 2,2,6 | 中 |
0695-697期 | 大小 | 【小】 | 0695期 | 1,2,5 | 中 |
0694-696期 | 大小 | 【小】 | 0694期 | 1,3,5 | 中 |
0691-693期 | 大小 | 【小】 | 0693期 | 2,2,4 | 中 |
0689-691期 | 大小 | 【小】 | 0690期 | 1,1,5 | 中 |
0688-690期 | 大小 | 【小】 | 0688期 | 1,1,2 | 中 |
0687-689期 | 大小 | 【小】 | 0687期 | 1,1,4 | 中 |
0685-687期 | 大小 | 【小】 | 0686期 | 2,3,4 | 中 |
0682-684期 | 大小 | 【小】 | 0684期 | 1,5,6 | 挂 |
0679-681期 | 大小 | 【小】 | 0681期 | 3,3,4 | 中 |
0678-680期 | 大小 | 【小】 | 0678期 | 2,2,2 | 中 |
0676-678期 | 大小 | 【小】 | 0677期 | 1,2,3 | 中 |
0675-677期 | 大小 | 【小】 | 0675期 | 1,3,4 | 中 |
0673-675期 | 大小 | 【大】 | 0674期 | 4,6,6 | 中 |
0672-674期 | 大小 | 【小】 | 0672期 | 1,1,2 | 中 |
0670-672期 | 大小 | 【小】 | 0671期 | 1,1,4 | 中 |
0668-670期 | 大小 | 【小】 | 0669期 | 1,3,5 | 中 |
0667-669期 | 大小 | 【小】 | 0667期 | 1,3,5 | 中 |
0666-668期 | 大小 | 【小】 | 0666期 | 2,3,4 | 中 |
0665-667期 | 大小 | 【小】 | 0665期 | 2,3,5 | 中 |
0662-664期 | 大小 | 【大】 | 0664期 | 3,3,3 | 挂 |
0659-661期 | 大小 | 【大】 | 0661期 | 3,4,6 | 中 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0658期 | 1,2,5 | 中 |
0656-658期 | 大小 | 【小】 | 0656期 | 1,2,4 | 中 |
0654-656期 | 大小 | 【小】 | 0655期 | 2,3,5 | 中 |
0652-654期 | 大小 | 【小】 | 0653期 | 2,3,4 | 中 |
0650-652期 | 大小 | 【大】 | 0651期 | 4,5,5 | 中 |
0649-651期 | 大小 | 【小】 | 0649期 | 2,3,5 | 中 |
0648-650期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |